2016-cı ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı
Göstəricilər | 2016-cı ilin yanvar-may ayları, faktiki, milyon manat | 2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-may ayları 2014-сü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 21 512,8 | 95,8 | 105,3 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 13 806,4 | 93,0 | 107,6 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 2 239,4 | 94,6 | 104,0 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 12 075,0 | 99,7 | 103,7 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 3 270,3 | 103,5 | 112,4 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 5 388,8 | 66,9 | 103,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 3 725,8 | 63,0 | 112,0 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 1 341,7 | 105,8 | 104,1 |
o cümlədən: bitkiçilik | 154,1 | 124,0 | 112,2 |
heyvandarlıq | 1 187,6 | 103,3 | 103,3 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 85,6 | 97,0 | 101,3 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 749,2 | 101,8 | 103,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 644,4 | 111,1 | 110,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 10 999,2 | 101,9 | 109,7 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 768,1 | 101,4 | 105,5 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 5 453,9 | 84,9 | 80,1 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat | 5 316,1 | 72,5 | 99,5 |
Dövlət büdcəsinin profisiti,milyon manat | 137,8 | - | - |
Əhalinin gəlirləri, milyon manat | 17 511,6 | 108,3 | 105,8 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 1 822,9 | 107,0 | 104,5 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 may vəziyyətinə, milyon manat | 7 685,0 | 99,6 | 117,5 |
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 may vəziyyətinə, milyon manat | 18 758,7 | 91,1 | 126,8 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 381,3 | 109,9 | 140,3 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 487,5x) | 107,8xx) | 103,6xxx) |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 110,4 | 103,4 |
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 may vəziyyətinə, min nəfər | 9 739,2 | 101,2 | 101,2 |
Statistika məlumatı 1) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 6 453,9x) | 86,6xx) | 108,7xxx) |
o cümlədən: ixrac | 3 859,7x) | 92,6xx) | 104,9xxx) |
idxal | 2 594,2x) | 76,0xx) | 123,5xxx) |
Gömrük məlumatı 2) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 5 044,0x) | 79,6xx) | 115,5xxx) |
o cümlədən: ixrac | 2 449,8x) | 82,4xx) | 112,4xxx) |
ondan qeyri-neft ixracı | 334,7x) | 60,5xx) | 134,8xxx) |
idxal | 2 594,2x) | 76,0xx) | 123,5xxx) |
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar -aprel ayları. xx) 2016-cı ilin yanvar - aprel ayları 2015-ci ilin yanvar- aprel aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). xxx)2015-ci ilin yanvar - aprel ayları 2014-cü ilin yanvar - aprel aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). 1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214