AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 200390 12.35 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 161212 9.94 %
3 Milli hesablar sistemi 139578 8.60 %
4 Əmək bazarı 130778 8.06 %
5 Ticarət 122395 7.54 %
6 Sənaye 96612 5.95 %
7 Qiymət 75952 4.68 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 69093 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 63711 3.93 %
10 Regionlar 60948 3.76 %
11 Maliyyə və bank 56169 3.46 %
12 Turizm 55259 3.41 %
13 Nəqliyyat 53579 3.30 %
14 Tikinti 51902 3.20 %
15 Energetika 43267 2.67 %
16 Sahibkarlıq 35538 2.19 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31655 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 30904 1.90 %
19 Ərzaq balansları 28252 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 22999 1.42 %
21 Gender 20860 1.29 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20360 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 19044 1.17 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16824 1.04 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10316 0.64 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4918 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 79527
1702042
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim