AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 199760 12.36 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 160540 9.94 %
3 Milli hesablar sistemi 139017 8.60 %
4 Əmək bazarı 130192 8.06 %
5 Ticarət 121881 7.54 %
6 Sənaye 96122 5.95 %
7 Qiymət 75648 4.68 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 68831 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 63491 3.93 %
10 Regionlar 60745 3.76 %
11 Maliyyə və bank 56047 3.47 %
12 Turizm 54931 3.40 %
13 Nəqliyyat 53248 3.30 %
14 Tikinti 51462 3.19 %
15 Energetika 43073 2.67 %
16 Sahibkarlıq 35433 2.19 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31542 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 30725 1.90 %
19 Ərzaq balansları 28133 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 22900 1.42 %
21 Gender 20799 1.29 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20224 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 18984 1.18 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16720 1.03 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10255 0.63 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4878 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 78590
1694171
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim