AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

№ Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 202270 12.33 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 162812 9.92 %
3 Milli hesablar sistemi 141064 8.60 %
4 Əmək bazarı 132354 8.07 %
5 Ticarət 123549 7.53 %
6 Sənaye 97775 5.96 %
7 Qiymət 76735 4.68 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 69845 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 64305 3.92 %
10 Regionlar 61668 3.76 %
11 Maliyyə və bank 56568 3.45 %
12 Turizm 55849 3.40 %
13 Nəqliyyat 54257 3.31 %
14 Tikinti 52962 3.23 %
15 Energetika 43673 2.66 %
16 Sahibkarlıq 36051 2.20 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31995 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 31405 1.91 %
19 Ərzaq balansları 28526 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 23233 1.42 %
21 Gender 21020 1.28 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20673 1.26 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 19317 1.18 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 17140 1.04 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10553 0.64 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 5069 0.31 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 82032
1722700
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari naxcivan_statistika_komitesi etsim