AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 196515 12.38 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 157947 9.95 %
3 Milli hesablar sistemi 136626 8.60 %
4 Əmək bazarı 128121 8.07 %
5 Ticarət 119544 7.53 %
6 Sənaye 94814 5.97 %
7 Qiymət 74060 4.66 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 67655 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 62550 3.94 %
10 Regionlar 59697 3.76 %
11 Maliyyə və bank 55381 3.49 %
12 Turizm 53596 3.38 %
13 Nəqliyyat 52258 3.29 %
14 Tikinti 50494 3.18 %
15 Energetika 42496 2.68 %
16 Sahibkarlıq 34865 2.20 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 30895 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 30106 1.90 %
19 Ərzaq balansları 27661 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 22562 1.42 %
21 Gender 20516 1.29 %
22 Telekommunikasiya və poçt 19825 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 18693 1.18 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16295 1.03 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 9875 0.62 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4729 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 75029
1662805
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim