AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 201191 12.35 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 161983 9.94 %
3 Milli hesablar sistemi 140111 8.60 %
4 Əmək bazarı 131399 8.06 %
5 Ticarət 122914 7.54 %
6 Sənaye 97094 5.96 %
7 Qiymət 76271 4.68 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 69369 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 63940 3.92 %
10 Regionlar 61149 3.75 %
11 Maliyyə və bank 56280 3.45 %
12 Turizm 55512 3.41 %
13 Nəqliyyat 53820 3.30 %
14 Tikinti 52348 3.21 %
15 Energetika 43488 2.67 %
16 Sahibkarlıq 35619 2.19 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31810 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 31093 1.91 %
19 Ərzaq balansları 28372 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 23097 1.42 %
21 Gender 20909 1.28 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20430 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 19121 1.17 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16917 1.04 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10370 0.64 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4955 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 80432
1709994
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim