2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki | 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-сu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 54 730,2 | 103,6 | 97,0 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 34 827,8 | 105,7 | 98,3 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 5 466,1 | 103,1 | 96,3 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 32 069,6 | 102,6 | 96,9 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 9 446,2 | 118,4 | 113,6 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 8 259,4 | 89,9 | 100,7 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 4 637,4 | 88,7 | 89,5 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 862,9 | 91,3 | 80,1 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 6 105,2 | 105,0 | 101,9 |
o cümlədən: bitkiçilik | 3 210,8 | 107,3 | 100,6 |
heyvandarlıq | 2 894,4 | 102,6 | 103,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 124,4 | 98,6 | 81,7 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 744,5 | 88,2 | 64,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 499,8 | 106,1 | 101,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 26 460,0 | 102,7 | 98,2 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 4 777,7 | 104,9 | 76,0 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 15 937,5 | 99,9 | 107,7 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 15 626,8 | 95,5 | 111,2 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 310,7 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 37 170,4 | 101,2 | 99.9 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 3 712,3 | 100,7 | 99,1 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat | 8 605,9 | 110,7 | 90,6 |
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat | 15 367,7 | 105,4 | 106,6 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 937,5 | 88,2 | 71,4 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 728,5* | 101,8** | 121,7*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 104,8 | 102,9 |
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər | 10 142,4 | 100,4 | 100,7 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 17 337,2* | 126,0** | 69,2*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 93,3** | 77,6*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 11 039,3* | 140,4** | 68,6*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 97,6** | 93,0*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 1 354,3* | 130,8** | 91,4*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 117,8** | 83,0*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 6 297,9* | 106,7** | 70,0*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 87,6** | 56,5*** |
Qeyd:
* 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214