2026-cı ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri
Əsas Makroiqtisadi Göstəricilərin İcmalı
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - iyul ayları | 2026-cı ilin yanvar - iyul ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar - iyun ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 76 817,7 | +1,4% | +0,8% | |
| neft-qaz ÜDM | 22 916,5 | -0,6% | -0,7% | |
| qeyri neft-qaz ÜDM | 53 901,2 | +2,2% | +1,5% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 38 902,4 | +0,3% | +0,1% | |
| qeyri neft-qaz sənayesi | 12 724,8 | +4,4% | +4,1% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 8 797,2 | +2,8% | +2,2% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 9 206,6 | +7,1% | +8,0% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 2 378,6 | +10,4% | +7,5% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 38 358,5 | +3,8% | +3,7% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 11 111,9 | +10,7% | +13,8% | |
| qeyri neft-qaz sektoru | 7 403,3 | +1,9% | +5,5% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 23 594,7 | +0,5% | -3,2% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 20 174,4 | +1,2% | -1,9% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 3 420,3 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (01.08.2026-cı il vəziyyətinə) |
86 814,9 | +12,2% | +10,4% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (01.08.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 590,8 | -7,5% | -7,9% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (01.07.2026-cı il vəziyyətinə) |
33 881,1 | +12,1% | +9,0% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (01.07.2026-cı il vəziyyətinə) |
17 823,6 | +15,5% | +18,2% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 55 631,8 | +9,8% | +10,3% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar-iyun ayları üzrə) |
1 174,4 | +7,0% | +7,3% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,7% | +5,7% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları
(2026-cı ilin yanvar-iyun ayları üzrə) |
|||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 | 26 054,2 | +9,1% | +9,5% | |
| İxrac | 17 713,1 | +43,2% | +49,2% | |
| qeyri neft-qaz ixracı | 5 548,4 | +3,2 d. | +3,7 d. | |
| İdxal | 8 341,1 | -27,6% | -31,6% | |
1 D sütunu üzrə 01.06.2026-cı il 01.06.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-may ayları 2025-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-may ayları 2025-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən
