2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri...Ətraflı
Əsas Makroiqtisadi Göstəricilərin İcmalı
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - sentyabr ayları | 2026-cı ilin yanvar - sentyabr ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar - avqust ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 102 048,2 | +1,5% | +1,2% | |
| neft-qaz ÜDM | 30 326,5 | -1,2% | -0,8% | |
| qeyri-neft-qaz ÜDM | 71 721,7 | +2,6% | +2,1% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 51 178,1 | -0,8% | -0,4% | |
| qeyri-neft-qaz sənayesi | 16 558,0 | +5,4% | +5,4% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 11 905,3 | +1,1% | +2,6% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 12 816,6 | +10,0% | +8,7% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 3 257,1 | +11,1% | +10,7% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 50 774,7 | +3,8% | +3,9% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 14 688,6 | +10,9% | +10,0% | |
| qeyri-neft-qaz sektoru | 9 813,4 | +3,1% | +1,4% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 29 312,1 | +0,6% | +0,5% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 25 348,2 | +2,8% | +2,1% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 3 963,9 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (30.09.2026-cı il vəziyyətinə) |
89 380,7 | +9,7% | +15,7% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (30.09.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 509,5 | -7,8% | -7,8% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (31.08.2026-cı il vəziyyətinə) |
34 884,0 | +14,5% | +12,9% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (31.08.2026-cı il vəziyyətinə) |
18 211,9 | +17,8% | +15,8% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 72 711,7 | +9,6% | +9,4% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə) |
1 173,0 | +7,2% | +7,2% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,7% | +5,7% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları
(2026-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə) |
|||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 | 33 934,9 | +7,4% | +6,9% | |
| İxrac | 22 511,5 | +36,2% | +39,1% | |
| qeyri-neft-qaz ixracı | 6 278,8 | +2,6 dəfə | +2,8 dəfə | |
| İdxal | 11 423,4 | -24,1% | -27,4% | |
1 D sütunu üzrə 31.07.2026-cı il 31.07.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-iyul ayları 2025-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-iyul ayları 2025-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən
