2026-cı ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri...Ətraflı
Əsas Makroiqtisadi Göstəricilərin İcmalı
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - mart ayları | 2026-cı ilin yanvar - mart ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar - fevral ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 29 703,2 | -0,3% | +0,3% | |
| neft-qaz ÜDM | 8 531,6 | -1,2% | -1,7% | |
| qeyri neft-qaz ÜDM | 21 171,6 | +0,2% | +1,4% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 14 870,6 | +0,2% | +0,5% | |
| qeyri neft-qaz sənayesi | 5 144,2 | +7,2% | +7,4% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 1 717,6 | +1,1% | +1,2% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 3 435,0 | +1,7% | +2,6% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 931,7 | +9,2% | +6,2% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 15 927,3 | +3,7% | +3,6% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 4 049,8 | +14,9% | +19,4% | |
| qeyri neft-qaz sektoru | 2 523,9 | +2,2% | +5,1% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 9 599,0 | -1,4% | -6,3% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 7 817,1 | -3,7% | -13,5% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 1 781,9 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (01.04.2026-cı il vəziyyətinə) |
85 151,1 | +15,9% | +24,6% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (01.04.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 689,3 | -7,5% | -7,3% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (01.03.2026-cı il vəziyyətinə) |
32 002,5 | +8,8% | +8,7% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (01.03.2026-cı il vəziyyətinə) |
17 209,3 | +16,0% | +13,4% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 22 359,1 | +7,0% | +5,6% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar-fevral ayları üzrə) |
1 099,1 | +5,3% | +3,8% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,7% | +5,7% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları | |||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 (2026-cı ilin yanvar-fevral ayları üzrə) | 6 278,5 | -23,5% | -25,1% | |
| İxrac | 3 679,4 | -9,6% | -13,8% | |
| qeyri neft-qaz ixracı | 580,7 | +19,7% | +9,1% | |
| İdxal | 2 599,1 | -37,1% | -36,5% | |
1 D sütunu üzrə 01.02.2026-cı il 01.02.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar ayı 2025-ci ilin yanvar ayına nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar ayı 2025-ci ilin yanvar ayına nisbətən
