2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.
Əsas Makroiqtisadi Göstəricilərin İcmalı
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - iyun ayları | 2026-cı ilin yanvar - iyun ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar - may ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 65 207,0 | +0,8% | 0,0% | |
| neft-qaz ÜDM | 19 610,5 | -0,7% | -1,0% | |
| qeyri neft-qaz ÜDM | 45 596,5 | +1,5% | +0,4% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 33 071,0 | +0,1% | +0,2% | |
| qeyri neft-qaz sənayesi | 10 769,6 | +4,1% | +5,8% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 7 085,3 | +2,2% | +2,3% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 7 817,6 | +8,0% | +6,8% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 1 966,5 | +7,5% | +10,1% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 32 388,8 | +3,7% | +3,8% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 9 295,2 | +13,8% | -2,1% | |
| qeyri neft-qaz sektoru | 6 131,6 | +5,5% | -14,7% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 19 179,4 | -3,2% | -4,5% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 16 775,5 | -1,9% | -2,3% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 2 403,9 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (01.07.2026-cı il vəziyyətinə) |
85 768,9 | +10,4% | +15,2% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (01.07.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 616,8 | -7,9% | -8,0% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (01.06.2026-cı il vəziyyətinə) |
32 908,4 | +9,0% | +9,1% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (01.06.2026-cı il vəziyyətinə) |
17 799,8 | +18,2% | +18,8% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 47 309,0 | +10,3% | +10,2% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar-may ayları üzrə) |
1 175,0 | +7,3% | +6,5% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,7% | +5,6% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları | |||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 (2026-cı ilin yanvar-may ayları üzrə) | 22 164,6 | +9,5% | +10,1% | |
| İxrac | 15 346,3 | +49,2% | +51,7% | |
| qeyri neft-qaz ixracı | 5 132,0 | +3,7 d. | +4,4 d. | |
| İdxal | 6 818,3 | -31,6% | -32,1% | |
1 D sütunu üzrə 01.05.2026-cı il 01.05.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-aprel ayları 2025-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-aprel ayları 2025-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən
