| | Sorğu olunan qadınların sayı | Zorakılığa məruz qalanların sayı | o cümlədən: |
| fiziki zorakılıq | psixoloji və iqtisadi zorakılıq |
| Cəmi | 23551 | 35.8 | 8.1 | 27.7 |
| o cümlədən: |
| yaşayış yeri üzrə: |
| şəhər | 17157 | 20.4 | 5.1 | 15.3 |
| kənd | 6394 | 76.9 | 16.2 | 60.7 |
| yaş qrupları üzrə: |
| 6-17 yaşda uşaqlar | 3317 | 28.7 | 3.2 | 25.5 |
| 18-29 | 5324 | 46.3 | 13.1 | 33.2 |
| 30-39 | 4194 | 49.6 | 15.0 | 34.6 |
| 40-49 | 4483 | 41.7 | 6.1 | 35.6 |
| 50 və yuxarı | 6233 | 16.9 | 3.3 | 13.6 |
| məşğullauq statusu üzrə: |
| tələbə və şagirdlər | 3937 | 27.6 | 7.5 | 20.1 |
| muzdla işləyənlər | 5813 | 38.9 | 5.7 | 33.2 |
| evdar qadınlar | 7014 | 40.9 | 12.1 | 28.8 |
| pensiyaçılar | 4039 | 28.1 | 2.9 | 25.2 |
| işsizlər | 1663 | 32.1 | 11.7 | 20.4 |
| digər | 1085 | 48.8 | 11.1 | 37.7 |
| nikah vəziəyyəti üzrə |
| (14 və yuxarı yaşda olanlar): |
| heç vaxt nikahda olmayanlar | 5143 | 38.5 | 3.8 | 34.7 |
| nikahda olanlar | 13352 | 38.8 | 9.9 | 28.9 |
| boşanmışlar (ayrılmışlar) | 574 | 54.5 | 18.1 | 36.4 |
| dullar | 2715 | 34.8 | 10.4 | 24.4 |
| təhsil üzrə: |
| ali | 1748 | 24.9 | 2.4 | 22.5 |
| orta ixtisas | 2221 | 28.5 | 4.5 | 24.0 |
| ümumi orta | 13631 | 46.1 | 12.3 | 33.8 |
| əsas ümumi | 2957 | 26.6 | 1.9 | 24.7 |
| ibtidai və təhsili olmayanlar | 2994 | 9.3 | 1.0 | 8.3 |
| müddətə görə (yekuna görə faizlə): |
| tez-tez | x | 17.7 | 7.8 | 20.5 |
| hərdən | x | 82.3 | 92.2 | 79.5 |
| son 12 ayda | x | 11.5 | 8.2 | 12.5 |