Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Makroiqtisadi göstəricilər
| 2011-ci ilin yanvar-apreli, milyon manat | 2011-ci ilin yanvar-apreli 2010-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə | |
| Ümumi daxili məhsul | 13 714.9 | 100.8 |
| o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si | 6 472.8 | 106.2 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 9 786.0 | 99.1 |
| o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 1 842.3 | 110.7 |
| Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait | 2 589.2 | 112 |
| o cümlədən qeyri-neft sektoruna | 1 758.1 | 113.4 |
| Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu | 677 | 105.2 |
| Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton | 62.8 | 105.4 |
| o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması | 50.6 | 106.2 |
| İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 383.1 | 118.7 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 4 905.0 | 108.3 |
| Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1 503.10 | 109.4 |
| Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ | 7 336.41) | 116.42) |
| o cümlədən: | ||
| ixracın ümumi həcmi | 5 444.8 1) | 100.82,1) |
| idxalın ümumi həcmi | 1 891.61) | 160.72) |
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri | 2 768.4x) | 113.2xx) |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri | 2 087.4x) | 105.5xx) |
| Dövlət büdcəsinin profisiti | 681 | - |
| Əhalinin gəlirləri | 8 858.9 | 116 |
| Adambaşına düşən gəlirlər, manat | 983.4 | 114.5 |
| Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat | 348.6 | 112.5 |
| İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 109 |
| 1) 2011-ciin il yanvar-martı; 2) 2011-ci ilin yanvar-martı 2010-cu ilin yanvar-martına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
2,1) 2011-ci ilin yanvar-martı 2010-cu ilin yanvar-martına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə, ARDNŞ və ABƏŞ-in ixracı nəzərə alınmaqla x) 2011-ci ilin yanvar-martı; xx)2011-ci ilin yanvar-martı 2010-cu ilin yanvar-martına nisbətən; |