№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03102109 | 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) | illik | fevralın 8-dən gec olmayaraq | ||
2 | 03102110 | 1-emiqrasiya №-li forma (Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq | ||
3 | 03102111 | 1 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında) | rüblük, illik | rüblük məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək, illik məlumatlar fevral ayının 15-dək | ||
4 | 03102113 | 2-əmək №-li forma (Əmək şəraiti haqqında) | illik | mart ayının 15-dək | ||
5 | 03102114 | 12-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında) (aylıq) | aylıq | hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək | ||
6 | 03102115 | 4-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında) (rüblük) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək | ||
7 | 03102117 | 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək | ||
8 | 03102121 | 3-əmək №-li forma (Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında) | illik | fevral ayının 10-dan gec olmayaraq | ||
8.1 | 03102121 | 3-əmək №-li forma (Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında) - yeni | illik | mart ayının 15-dən gec olmayaraq | ||
9 | 03102410 | İşçi qüvvəsinə dair rüblük statistik müayinə | rüblük | sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində | ||
10 | 03119120 | 1-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında) - yeni | rüblük | hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək | ||
10.1 | 03119120 | 1-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında) | rüblük | hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək | ||
11 | 03102464 | Əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair birdəfəlik seçmə statistik müayinə | birdəfəlik | |||
12 | 03102467 | Peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinə | birdəfəlik | |||
13 | 03102475 | İşçi qüvvəsinə dair sınaq seçmə statistik müayinə | birdəfəlik | |||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2221 , 3330 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324 |